Last Updated on Wednesday, 27 May 2009 15:59 Written by Administrator Tuesday, 12 August 2008 22:33
| Regionen | Wirtschaftsräume Zürich, Bern, Basel, Genf und Lausanne |
| Marktsegmente | Gewerbe Projektentwicklungen nur mit Partner |
| Investitionsvolumen | CHF 15 bis 70 Mio. pro Objekt In Ausnahmen auch ausserhalb dieser Bandbreite |
| Transaktionsart | Share oder Asset Deal Jedes Objekt wird nach Möglichkeit in einer separaten Gesellschaft gehalten |
| Rendite | Marktgerechte Renditen |
| Risikoprofil | Core plus Opportunity |
Download: Investmentansatz (pdf, Deutsch) |



